6 26, 2019
简介
随着USB PD快充的高速发展, USB-A+USB-C双口输出的PD快充无疑是当前实用性最好、最受欢迎的PD快充方案之一。其中USB-C口支持PD的5V,9V,12V,15V和20V不同电压档输出;而USB-A口支持5V/2.4A,12W输出。更为重要的是,USB-A+USB-C双口支持智能功率分配功能,USB-C输出功率会随着USB-A的插入状态动态变化,PD快充的功能保持不变,实现了AC-DC功率级利用率最大化。相对于USB-A口支持QC功能,5V/2.4A的输出更能满足苹果设备(特别是iPad)的快速充电,而支持QC手机几乎都能支持PD快充,USB-A支持QC反而显得作用没有那么大。
前段时间,慧能泰半导体推出了USB-A+USB-C双口输出智能功率分配方案参考设计,实现了任何功率值的降功率,深受广大客户欢迎。本次我们对原来方案作了更新。相对于原来的方案,电路更简洁,成本更低,性能更佳。
规格指标
表1,表2,表3和表4分别给出了总功率30W、45W、60W和65W的USB-A+USB-C双口输出PD快充规格指标。
表 1. 30W总功率规格指标(以12W降功率为例)
类别 | 项目 | 规格指标 |
输入特性 | 输入电压范围 | 5V-25V |
A口输出特性 | 充电标准 | Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流 | 5.1V2.4A | |
输出功率 | 12W | |
C口输出特性 | 充电标准 | PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0,QC3.0, Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流(A口不插) | 5.1V3A, 9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A | |
输出电压电流(A口插入) | 5.1V3A, 9V2A,12V1.5A,15V1.2A | |
输出功率(A口不插) | 30W | |
输出功率(A口插入) | 18W |
表 2. 45W总功率规格指标(以15W降功率为例)
类别 | 项目 | 规格指标 |
输入特性 | 输入电压范围 | 5V-25V |
A口输出特性 | 充电标准 | Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流 | 5.1V2.4A | |
输出功率 | 12W | |
C口输出特性 | 充电标准 | PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0,QC3.0, Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流(A口不插) | 5.1V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A | |
输出电压电流(A口插入) | 5.1V3A, 9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A | |
输出功率(A口不插) | 45W | |
输出功率(A口插入) | 30W |
表 3. 60W总功率规格指标(以12W降功率为例)
类别 | 项目 | 规格指标 |
输入特性 | 输入电压范围 | 5V-25V |
A口输出特性 | 充电标准 | Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流 | 5.1V2.4A | |
输出功率 | 12W | |
C口输出特性 | 充电标准 | PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0,QC3.0, Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流(A口不插) | 5.1V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V3A | |
输出电压电流(A口插入) | 5.1V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V2.4A | |
输出功率(A口不插) | 60W | |
输出功率(A口插入) | 48W |
表 4. 65W总功率规格指标(以15W降功率为例)
类别 | 项目 | 规格指标 |
输入特性 | 输入电压范围 | 5V-25V |
A口输出特性 | 充电标准 | Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流 | 5.1V2.4A | |
输出功率 | 12W | |
C口输出特性 | 充电标准 | PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0,QC3.0, Apple 5V/2.4A, BC 1.2 DCP |
输出电压电流(A口不插) | 5.1V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A | |
输出电压电流(A口插入) | 5.1V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V2.5A | |
输出功率(A口不插) | 65W | |
输出功率(A口插入) | 50W |
电路连接
参考板与AC-DC功率级连接参见图1所示。
原理图