7 3, 2019
简介
慧能泰半导体最近设计推出一款新的总功率为30W A+C参考样机。这款参考样机的特点如下:
单插C口使用可以输出30W PD。
单插A口使用可以输出18W QC/FCP/AFC。
双插时C口还可以输出18W PD,USB-A口输出5V2.4A。
这款参考样机的优点非常突出:
采用Buck做A口的QC,成本、效率和EMC性能大幅优于采用Buck-Boost的方案,超高性价比之选。
30W AC-DC功率级利用率最大化,小体积、超轻便充电器实现PD快充和私有协议快充。
该方案同样适用于输出30W-100W其它功率A+C运用。若您对此方案感兴趣,欢迎与我们销售团队索取相关运用资料。
参考样机正面
参考样机背面
规格指标
参考样机的规格指标如下:
类别 | 项目 | 规格指标 |
输入特性 | 输入电压范围 | 5V~20V(评估板额定输入电压,来自前级AC-DC输出,极限输入电压28Vdc) |
C口输出特性
| 协议标准 | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, Apple 5V2.4A, BC1.2 DCP |
输出电压电流(单插C口) | 5V3A, 9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A | |
输出电压电流(双口同插) | 5V3A, 9V2A,12V1.5A,15V1.2A | |
输出功率(单插C口) | 30W | |
输出功率(双口同插) | 18W | |
A口输出特性 | 协议标准 | QC2.0, QC3.0, Apple 5V2.4A, BC1.2 DCP, AFC, FCP |
输出电压电流(单插A口) | 5V3A, 9V2A,12V1.5A | |
输出电压电流(双口同插) | 5V2.4A | |
输出功率(单插A口) | 18W | |
输出功率(双口同插) | 12W |
电路连接
参考样机与AC-DC功率级的电路连接如下:
VIN引脚接AC-DC输出滤波电容正极 。
GND引脚接AC-DC输出滤波电容负极。
FB引脚接反馈AC-DC反馈光耦阴极。
原理图
BOM表
序号 | 物料名称 | 规格描述 | 位号 | 数量 | 备注 |
插件部分 | |||||
1 | PCB | 37*25*1.2mm/无铅锡板/1oZ/绿油白字/过孔盖油 | / | 1 | |
2 | 电容 | 100uF35V 6.3*11 | C31 | 1 | |
3 | 电容 | 470uF10V 6.3*11 | C35 | 1 | |
4 | 连接器 | USB-C 12PIN连接器 | J1 | 1 | |
5 | 连接器 | USB-A 4PIN母座 | J2 | 1 | |
6 | 电感 | 38125-0.65MM-33UH | L2 | 1 | |
贴片部分 | |||||
7 | 贴片电阻 | 5mΩ 1206 1% | R22 | 1 | |
8 | 贴片电阻 | 20mΩ 1206 1% | R49 | 1 | |
9 | 贴片电阻 | 10Ω 0603 5% | R29 | 1 | |
10 | 贴片电阻 | 100Ω 0603 5% | R4 | 1 | |
11 | 贴片电阻 | 510Ω 0603 5% | R23 | 1 | |
12 | 贴片电阻 | 510KΩ 0603 5% | R25.26.27 | 3 | |
13 | 贴片电阻 | 1KΩ 0603 5% | R9.13 | 2 | |
14 | 贴片电阻 | 2.2KΩ 0603 5% | R41 | 1 | |
15 | 贴片电阻 | 4.7KΩ 0603 5% | R12.30 | 2 | |
16 | 贴片电阻 | 10KΩ 0603 5% | R24 | 1 | |
17 | 贴片电阻 | 33KΩ 0603 1% | R36 | 1 | |
18 | 贴片电阻 | 100KΩ 0603 1% | R2.38 | 2 | |
19 | 贴片电容 | 102K50V 0603 X7R | C34 | 1 | |
20 | 贴片电容 | 223K50V 0603 X7R | C21 | 1 | |
21 | 贴片电容 | 104K50V 0603 X7R | C27.29.33.47 | 4 | |
22 | 贴片电容 | 224K50V 0603 X7R | C36 | 1 | |
23 | 贴片电容 | 474K50V 0603 X7R | C22 | 1 | |
24 | 贴片电容 | 105K10V 0603 X7R | C20.23.24.25.45 | 5 | |
25 | 贴片电容 | 105K50V 0603 X7R | C4.11.12 | 3 | |
26 | LDO | H7150-2 30V SOT-89 1% | U3 | 1 | |
27 | MOSFET | 2N7002 SOT-23 | Q3 | 1 | |
28 | MOSFET | CWT3122 P-MOS DFN3*3 | Q2 | 1 | |
29 | IC | FP6601Q SOT-26 | U5 | 1 | |
30 | IC | HUSB339 QFN16 | U1 | 1 | 慧能泰 |
31 | IC | SC92F7308 TSSOP-10 | U2 | 1 | 赛元 |
32 | IC | TMI2286D SO-8 | U4 | 1 | 托尔微 |
PCB LAYOUT
PCB顶视图
PCB底视图
测试结果
当只有C口插入时,C口广播30W
当双口同时插入时,C口广播18W
优势对比